990g의 분자량은 비교적 높다
용융 지수는 약 10g/10 분이며 유동성이 낮고 점도가 높습니다. 주입 성형 및 압출에 일반적으로 사용되며 인성과 강도가 잘 결합되어 널리 사용됩니다.
880g의 분자량은 대략 20g/10 분이며, 이는 9900g과 660g 사이의 유동성이며 균형 잡힌 선택입니다. 주입 성형 및 압출에 주로 적합합니다.
660g의 분자량은 비교적 작다.
대략 80g/10 분의 용융 지수 및 높은 유동성. 얇은 벽의 복합 부품의 주입 성형에서, 660G는 일반적으로 선택되며, 이는 용융물로 유량 채널과 곰팡이를 채우는 데 더 도움이되고 처리 및 모양이 쉽습니다.
제품 시리즈 | 제품 모델 | 분자량 용융 | 흐름 지수 (G/10 분) | 유동성 | 점도 | 가공 제품 |
---|---|---|---|---|---|---|
엿보기 | 990g | 높은 |
10 | 높은 | 높은 | 막대 |
프로필 | ||||||
튜브 | ||||||
도금 반지 | ||||||
3D 프린팅 필라멘트 | ||||||
문장 | ||||||
880g |
중간 | 20 | 중간 | 중간 | 멀티 필라멘트 | |
모노 필라멘트 | ||||||
나사 | ||||||
밀봉 링 | ||||||
회로 보드 | ||||||
문장 | ||||||
660g |
낮은 | 80 |
낮은 | 낮은 | 멀티 필라멘트 | |
기어 | ||||||
나사 | ||||||
밀봉 링 | ||||||
삽입 | ||||||
엿보기 영화 |